Вертикально-горизонтальная ультрачистая рабочая станция с подачей воздуха
SW-CJ-1G、SW-CJ-2G、SW-CJ-1B
Категория:
Суперчистый стенд / Чистый стенд
ключевые слова:
Смешивающее устройство Блендер Центрифуга Лабораторный шкаф
Удобный в использовании дизайн в полной мере учитывает реальные потребности пользователей. Благодаря сбалансированной конструкции по массе стеклянные раздвижные двери рабочего окна можно устанавливать в любом положении, что делает проведение экспериментов более удобным и простым. При этом открытая рабочая платформа не оснащена стеклянными раздвижными дверями.
Техническая спецификация продукта
Характеристики продукта:
- Была принята система раздвижных дверей с произвольным позиционированием (за исключением моделей SW-CJ-1BU и SW-CJ-1CU).
- Корпус выполнен из цветной стальной плиты с монолитной конструкцией. Рабочая поверхность изготовлена из матовой нержавеющей стали марки SUS304, обладающей высокой коррозионной стойкостью и легко очищаемой.
- Система освещения и стерилизации взаимно блокирована в целях обеспечения безопасности.
- Цифровой жидкокристаллический интерфейс управления имеет три скорости (быстрая, средняя и медленная) и отличается более удобным дизайном.
- Он оснащён высокоэффективным воздушным фильтром HEPA, а также первичным фильтром для предварительной очистки, что позволяет эффективно продлить срок службы высокоэффективного фильтра.
Технические характеристики:
Параметры/Номер модели | Горизонтальная подача воздуха | |||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | СВ-СДЖ-1С | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | ХС-840У | HS-1300U | |
Уровень чистоты | 100-й уровень при ≥ 0,5 мкМ (федеральный стандарт США 209E) | |||||||
Количество бактерий | ≤ 0,5 на одну чашку Петри в час (чашка Петри диаметром 90 мм) | |||||||
Средняя скорость ветра | 0,25–0,45 м/с (три скорости: быстрая, средняя, медленная) | |||||||
Шум | ≤62 дБ(A) | |||||||
Половинное пиковое значение вибрации | ≤5 мкм (X·Y·Z) | |||||||
Освещённость | ≥300Lx | |||||||
Источник питания | Однофазный переменный ток 220 В/50 Гц | |||||||
Максимальная мощность | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
Вес | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150kg |
Размер рабочей зоны | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 |
Общие размеры | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 |
Количество применимых людей | Один человек, одно лицо | Двухместный, односторонний | Один человек, одно лицо | Двухместный, односторонний | Однослойный, двухсторонний | Двусторонний, на двух человек | Один человек, одно лицо | Двухместный, односторонний |
Технические характеристики и количество высокоэффективных фильтров | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
Технические характеристики и количество люминесцентных ламп/ультрафиолетовых ламп | 15 Вт×①/15 Вт×① | 30 Вт × ① / 30 Вт × ① | 20 Вт × ①/20 Вт × ① | 30 Вт × ① / 30 Вт × ① | 20 Вт × ①/20 Вт × ① | 30 Вт × ① / 30 Вт × ① | 20 Вт × ①/20 Вт × ① | 30 Вт × ① / 30 Вт × ① |
-
Размер файла: 1.5MB
Предыдущий
Вертикально-горизонтальный универсальный ультрачистый рабочий стол
Сопутствующие товары