Планшетный компьютер, тип — инвертированный биологический микроскоп
IM-3BS
Категория:
Инвертированный микроскоп
ключевые слова:
Смешивающее устройство Блендер Центрифуга Лабораторный шкаф
Инвертированный биологический микроскоп IM-3BS в форм-факторе планшетного компьютера предназначен для микроскопического наблюдения в культуральных колбах или чашках Петри. Прибор оснащён объективами с большим рабочим расстоянием и плоскофокусным ахроматическим конденсором также с большим рабочим расстоянием, а также широкоугольными окулярами. Кроме того, он комплектуется устройством фазового контраста, что позволяет наблюдать прозрачные живые объекты без окрашивания. Этот микроскоп особенно подходит для микроскопических исследований живых клеток и тканей, жидкостей, осадков и т. п. и может использоваться в научно-исследовательских учреждениях, университетах, медицинских учреждениях, службах эпидемиологической профилактики, а также в сельском хозяйстве и животноводстве.
Техническая спецификация продукта
Характеристики продукта
- С помощью электрического источника света яркость можно регулировать плавно.
- Окуляр шарнирного типа имеет наклон в 45° и может свободно поворачиваться на 360 градусов.
Технические характеристики
| Номер модели | IM-3BS |
| Механическая длина трубы | 160mm |
| Увеличение | 40×–640× (Общее увеличение микроскопа: общее увеличение микроскопа = увеличение объектива × увеличение окулярной трубки × увеличение окуляра) |
| Размер сцены | Квадратный верстак, размер: 190 мм × 170 мм, стеклянный держатель заготовки: ø110 мм, диапазон перемещения: 120 мм × 80 мм. |
| Межзрачковое расстояние | 50-75mm |
| Устройство регулировки фокуса | Коаксиальная фокусировка с грубыми и точными регулировками, осуществляемая с помощью зубчато-рейкового механизма. Шаг точной регулировки: 0,002 мм. |
| Конденсатор | Фокусирующий объектив с большим рабочим расстоянием и переменной диафрагмой, рабочее расстояние: 55 мм |
| Система освещения | 12-вольтовая галогенная лампа мощностью 20 Вт с регулируемой яркостью |
| Напряжение питания | Переменный ток 85–230 В (50/60 Гц) |
| Система визуализации | Планшет с большим 10,5-дюймовым экраном на базе Android, совместимый с зеркалами MCL-Z |
Аксессуары к продукту
Категория | Коэффициент увеличения | Фокусное расстояние (мм) | Диаметр поля зрения (мм) |
Широкоугольный окуляр | 10X | 25 | Ф18 |
Парфокальный окуляр | 16X | 15.6 | Ф11 |
Категория | Коэффициент увеличения | Числовая апертура | Рабочее расстояние (мм) | Толщина стенки плиты (мм) |
| Большое рабочее расстояние | 4X | 0.10 | 25 | -- |
| Ахроматический объектив с плоским полем изображения | 40X | 0.65 | 3.3 | 1.5 |
| Большое рабочее расстояние | 10X | 0.25 | 8.1 | -- |
| Объектив конденсора с плоским полем | 20X | 0.35 | 4.8 | 1.5 |
-
Размер файла: 1.5MB
Предыдущий
Инвертированный биологический микроскоп с компьютерным управлением
Сопутствующие товары